2020年8月微型車銷量排行榜
【遞四方香港末端查詢】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年8月微型車銷量為28424輛,佔市場份額2.01%,汽車級別銷量排名第7位。
微型車銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年8月,微型車銷量同比增長92.13%,環比增長47.26%。
最近一年微型車銷量數據
月份 | 銷量 | 佔市場份額 | 銷量排名 |
---|---|---|---|
2020-08 | 28424 | 2.01% | 7 |
2020-07 | 19302 | 1.43% | 7 |
2020-06 | 15867 | 1.13% | 7 |
2020-05 | 11167 | 0.83% | 7 |
2020-04 | 7402 | 0.59% | 7 |
2020-03 | 8296 | 0.98% | 7 |
2020-02 | 1700 | 0.85% | 7 |
2020-01 | 4342 | 0.3% | 7 |
2019-12 | 5600 | 0.64% | 7 |
2019-11 | 15685 | 0.93% | 7 |
2019-10 | 10633 | 0.77% | 7 |
2019-09 | 11988 | 0.89% | 7 |
2020年8月微型車銷量排行榜
排名 | 車型 | 銷量 | 汽車品牌 | 銷量佔比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINI EV | 15000 | 上汽通用五菱 | 52.77% |
2 | 歐拉黑貓 | 3748 | 長城新能源 | 13.19% |
3 | 奇瑞QQ | 3350 | 奇瑞汽車 | 11.79% |
4 | 寶駿E200 | 1688 | 上汽通用五菱 | 5.94% |
5 | 歐拉白貓 | 1035 | 長城新能源 | 3.64% |
6 | 新寶駿E300 | 908 | 上汽通用五菱 | 3.19% |
7 | 寶駿E100 | 716 | 上汽通用五菱 | 2.52% |
8 | 奔奔 | 704 | 長安汽車 | 2.48% |
9 | 北斗星 | 557 | 昌河鈴木 | 1.96% |
10 | 北汽新能源EC | 223 | 北汽新能源 | 0.78% |
11 | 易至EV3 | 213 | 江鈴集團新能源 | 0.75% |
12 | 比亞迪e1 | 157 | 比亞迪 | 0.55% |
13 | 江淮iEV6E | 124 | 江淮汽車 | 0.44% |
14 | 科萊威CLEVER | 1 | 上汽集團 | -- |
15 | 比亞迪F0 | 0 | 比亞迪 | -- |
16 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽車 | -- |
17 | 雲100 | 0 | 眾泰新能源 | -- |
18 | 眾泰E200 | 0 | 眾泰新能源 | -- |
19 | 知豆D2 | 0 | 知豆電動車 | -- |
20 | 全球鷹K12 | 0 | 康迪電動汽車集團 | -- |
21 | 江鈴E200L | 0 | 江鈴集團新能源 | -- |
22 | 奇瑞eQ1 | 0 | 奇瑞新能源 | -- |
23 | LITE | 0 | 北汽新能源 | -- |
24 | 路盛S1 EV160B | 0 | 華泰新能源 | -- |
25 | 路盛S1 iEV360 | 0 | 華泰新能源 | -- |
26 | SITECH DEV 1 | 0 | 新特汽車 | -- |
27 | 尼歐Ⅱ | 0 | 長安汽車 | -- |
28 | 北汽EC100 | 0 | 北汽昌河 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。